Startovka oddílů 24.4.2008 16:44:12
5.kolo OŽ Jilemnice - sprint
===ČSOB-JIL================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: ALB - ZŠ Albrechtice nad Orlicí Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 600 Kačín Štěpán ALB 7204 HDR 0.00 30,00Kč
2 601 Chmelík Jan ALB 7202 HDR 0.00 30,00Kč
3 602 Černý Petr ALB 7215 HDR 0.00 30,00Kč
4 1 Černý Petr ALB6001 7224 H45C 4.00 60,00Kč
5 5 Kupka Jaroslav ALB7801 7213 H21C 71.00 60,00Kč
6 3 Kadečka Petr ALB8401 7208 H21C 93.00 60,00Kč
7 6 Roll Martin ALB8402 7207 H21D 108.00 60,00Kč
8 7 Šafářová Renata ALB8651 7217 D21D 39.00 60,00Kč
9 4 Khýnová Radka ALB8751 7221 D21D 21.00 60,00Kč
10 2 Horká Marie ALB9052 8279 D18C 26.00 60,00Kč
11 8 Špačková Lucie ALB9151 7201 D18C 2.00 60,00Kč
12 12 Sedláková Aneta ALB9651 7222 D12C 3.00 40,00Kč
13 10 Blechová Kristýna ALB9851 7223 D10C 18.00 40,00Kč
14 9 Chmelík Jakub ALB9901 7206 H10C 54.00 40,00Kč
15 11 Kačínová Viktorie ALB9951 7218 D10C 6.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
730.00 0.00 0.00 0.00 730.00 0.00 -730.00
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 16 Vobr Marek BOR7801 8529 H21A 20.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 17 Burdych Lubomír BRM5301 331745 H55D 85.00 60,00Kč
2 26 Vodňanský Jaroslav BRM6101 425514 H45D 2.00 60,00Kč
3 21 Kolář Radek BRM6901 331168 H21D 86.00 60,00Kč
4 22 Sokol Milan BRM7201 9625 H21D 80.00 60,00Kč
5 20 Hromádko Přemysl BRM7601 331496 H21D 92.00 60,00Kč
6 19 Gdovinová Zuzana BRM8051 331240 D21D 23.00 60,00Kč
7 18 Fialová Tereza BRM8451 331161 D21D 29.00 60,00Kč
8 24 Vodňanský Jakub BRM8801 425510 H21D 110.00 60,00Kč
9 25 Vodňanský Jan BRM9001 425509 H21D 106.00 60,00Kč
10 23 Pelán Josef BRM9901 HDR 0.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
570.00 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00 -570.00
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 27 Žaloudek Petr DKP8304 51783 H21A 16.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 29 Cupal Jan DOB5000 219298 H45D 28.00 60,00Kč
2 30 Tichý Boris DOB5501 7227 H45C 18.00 60,00Kč
3 31 Tůma Miloš DOB5601 7243 H45C 6.00 60,00Kč
4 32 Tichá Jiřina DOB6052 7255 D45C 95.00 60,00Kč
5 48 Remešová Alena DOB6150 7249 D45C 83.00 60,00Kč
6 34 Sedlák Radek DOB7500 502086 H21C 125.00 60,00Kč
7 53 Kolek Petr DOB7501 53775 H21C 51.00 60,00Kč
8 28 Leštínský Tomáš DOB7801 7245 H21C 109.00 60,00Kč
9 45 Štěpánová Dita DOB7956 7226 D21C 73.00 60,00Kč
10 35 Preininger Luděk DOB8001 7237 H21C 105.00 60,00Kč
11 47 Janda Martin DOB8002 7231 H21C 63.00 60,00Kč
12 36 Stolinová Lenka DOB8158 7233 D21C 69.00 60,00Kč
13 37 Krásná Václava DOB8181 8130 D21C 65.00 60,00Kč
14 50 Hampl Petr DOB8300 51493 H21D 116.00 60,00Kč
15 44 Khýn Vítězslav DOB8304 7210 H21C 57.00 60,00Kč
16 38 Labašová Katarína DOB8351 51338 D21A 77.00 60,00Kč
17 39 Peterová Věra DOB8751 7248 D21C 95.00 60,00Kč
18 40 Lžíčař Martin DOB8803 7230 H21C 85.00 60,00Kč
19 41 Peterová Alena DOB8953 7247 D21C 107.00 60,00Kč
20 52 Čmolík Petr DOB9200 7260 H16D 86.00 60,00Kč
21 42 Netíková Martina DOB9351 7229 D16C 70.00 60,00Kč
22 46 Melichar Jan DOB9401 7235 H14C 27.00 40,00Kč
23 51 Remeš Petr DOB9402 H14C 33.00 40,00Kč
24 49 Remešová Hana DOB9450 7236 D14C 66.00 40,00Kč
25 43 Preininger Kryštof DOB9601 7238 H12D 79.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1420.00 0.00 0.00 0.00 1420.00 0.00 -1420.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 54 Princl Pavel FSP7800 51611 H21A 18.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: HAR - OK Harcov Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 55 Martan Jiří HAR7301 8129 H21A 2.00 60,00Kč
2 56 Martanová Daniela HAR7450 8126 D21C 113.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 58 Hanuš Karel HOS2601 9753 H65D 37.00 60,00Kč
2 62 Vais Jiří HOS4801 9760 H45D 32.00 60,00Kč
3 60 Kondělka Petr HOS5401 9756 H45D 54.00 60,00Kč
4 57 Falta Jiří HOS6201 9749 H45D 60.00 60,00Kč
5 59 Hanuš Karel HOS6701 9754 H35D 98.00 60,00Kč
6 61 Kondělková Radka HOS7951 9757 D21C 83.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 -360.00
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 75 Chaloupková Kateřina CHC0051 9574 HDR 0.00 30,00Kč
2 74 Švadlena Jiří CHC4601 9554 H45C 42.00 60,00Kč
3 81 Semrádová Jitka CHC6651 331708 D35D 27.00 60,00Kč
4 72 Křivda Ivan CHC6701 9552 H35D 72.00 60,00Kč
5 73 Chaloupka Stanislav CHC6703 232916 H35D 64.00 60,00Kč
6 80 Chaloupková Lenka CHC6951 9542 D35D 45.00 60,00Kč
7 79 Švadlenová Ivana CHC7151 9556 D35C 75.00 60,00Kč
8 78 Křivdová Lenka CHC7251 9551 D35C 67.00 60,00Kč
9 68 Švadlena Pavel CHC7502 9555 H21A 44.00 60,00Kč
10 71 Macháček Milan CHC7701 9544 H21D 94.00 60,00Kč
11 69 Korbel Michal CHC7703 9550 H21C 111.00 60,00Kč
12 67 Pešek Ondřej CHC8502 9559 H21A 50.00 60,00Kč
13 66 Pátek Michal CHC8603 9558 H21A 8.00 60,00Kč
14 70 Adamec Marek CHC8903 9560 H21D 114.00 60,00Kč
15 65 Křivda Martin CHC9501 9570 H14C 31.00 40,00Kč
16 64 Semrád Ladislav CHC9701 331705 H12C 46.00 40,00Kč
17 77 Chaloupková Veronika CHC9852 425570 D10C 10.00 40,00Kč
18 63 Křivda Tomáš CHC9901 9569 H10C 44.00 40,00Kč
19 76 Semrádová Jana CHC9951 425544 HDR 0.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 -1000.00
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 82 Trejtnar Pavel KUN5801 9014 H45C 36.00 60,00Kč
2 83 Lux Zdeněk KUN6201 9025 H35D 88.00 60,00Kč
3 84 Lux Filip KUN9102 9020 H18C 84.00 60,00Kč
4 85 Trejtnarová Zuzana KUN9151 9028 D18C 28.00 60,00Kč
5 86 Kopecká Eliška KUN9251 9022 D16C 78.00 60,00Kč
6 87 Kopecký Miloš KUN9501 9021 H14C 21.00 40,00Kč
7 88 Hruška Antonín KUN9502 9023 H14C 1.00 40,00Kč
8 90 Kopecká Anna KUN9951 9026 D10N 37.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 -420.00
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 117 Roudný Václav LPU0001 232601 H10C 48.00 40,00Kč
2 118 Roudný Martin LPU0002 232602 H10C 42.00 40,00Kč
3 121 Žák Michal LPU0003 232604 H10N 28.00 40,00Kč
4 172 Koudelka Karel LPU4001 9347 H65C 48.00 60,00Kč
5 170 Fridrich Jaroslav LPU4501 9256 H55D 93.00 60,00Kč
6 171 Vávra Jaroslav LPU4601 9258 H55D 111.00 60,00Kč
7 169 Čepelka Petr LPU4701 9334 H55D 99.00 60,00Kč
8 168 Chmelík Jiří LPU4702 9267 H55D 105.00 60,00Kč
9 115 Kubíková Květa LPU4752 9247 D55C 65.00 60,00Kč
10 116 Malá Marie LPU4753 301172 D55C 77.00 60,00Kč
11 156 Farář Jaroslav LPU5001 9261 H45C 22.00 60,00Kč
12 158 Mrštík Václav LPU5002 9215 H45C 56.00 60,00Kč
13 161 Třasák Milan LPU5206 9257 H45C 52.00 60,00Kč
14 163 Klimpl Petr LPU5401 9201 H45D 50.00 60,00Kč
15 162 Herman Jan LPU5407 9331 H45D 34.00 60,00Kč
16 157 Hostinský Jiří LPU5501 9255 H45C 32.00 60,00Kč
17 165 Lulay Miloš LPU5502 301188 H45D 30.00 60,00Kč
18 113 Klimplová Alena LPU5551 9202 D45D 15.00 60,00Kč
19 114 Lennerová Eva LPU5653 9279 D45D 1.00 60,00Kč
20 112 Dočkalová Jiřina LPU5654 9290 D45D 9.00 60,00Kč
21 109 Baštová Alena LPU5752 9220 D45C 93.00 60,00Kč
22 167 Vícha Vladimír LPU5801 9228 H45D 46.00 60,00Kč
23 166 Nádvorník Pavel LPU5802 207816 H45D 26.00 60,00Kč
24 111 Víchová Ladislava LPU5851 9211 D45C 81.00 60,00Kč
25 159 Novotný Miroslav LPU5905 301183 H45C 46.00 60,00Kč
26 164 Kološ Oldřich LPU6003 9899 H45D 40.00 60,00Kč
27 160 Roudný Václav LPU6102 9277 H45C 28.00 60,00Kč
28 110 Hermanová Dana LPU6151 9311 D45C 99.00 60,00Kč
29 152 Cinkan Zdeněk LPU6201 9327 H35D 70.00 60,00Kč
30 154 Čivrný Pavel LPU6306 995887 H35D 94.00 60,00Kč
31 108 Weisbauerová Blanka LPU6351 9251 D35D 35.00 60,00Kč
32 153 Čermák Petr LPU6501 9305 H35D 92.00 60,00Kč
33 151 Procházka Tomáš LPU6503 9270 H35C 116.00 60,00Kč
34 155 Valach Petr LPU6505 253352 H35D 100.00 60,00Kč
35 175 Roudná Eva LPU6554 51183 D35D 7.00 60,00Kč
36 105 Maclová Jana LPU6653 9346 D35D 29.00 60,00Kč
37 107 Valachová Jana LPU6654 253353 D35D 41.00 60,00Kč
38 138 Fencl Petr LPU6901 9230 H21C 97.00 60,00Kč
39 104 Demlová Jitka LPU6955 9656 D35D 23.00 60,00Kč
40 103 Procházková Alexandra LPU7051 416258 D35C 61.00 60,00Kč
41 106 Tužilová Štěpánka LPU7052 D35D 17.00 60,00Kč
42 139 Filičko Marek LPU7102 301168 H21C 77.00 60,00Kč
43 148 Fridrich Petr LPU7303 9245 H21D 102.00 60,00Kč
44 137 Vávra Jaroslav LPU7308 9325 H21A 40.00 60,00Kč
45 142 Jirásek Aleš LPU7601 9321 H21C 65.00 60,00Kč
46 100 Vlčovská Marta LPU7667 301173 D21C 99.00 60,00Kč
47 149 Kokaisl Tomáš LPU7820 253360 H21D 76.00 60,00Kč
48 101 Vlčovská Eva LPU7956 9296 D21D 9.00 60,00Kč
49 102 Zitková Radka LPU7958 9222 D21D 3.00 60,00Kč
50 140 Fukátko Jan LPU8105 9282 H21C 91.00 60,00Kč
51 145 Šabatka Petr LPU8106 9269 H21C 53.00 60,00Kč
52 147 Duch Zdeněk LPU8306 9214 H21D 120.00 60,00Kč
53 177 Martina Dočkalová LPU8357 515126 D21A 71.00 60,00Kč
54 146 Zitka Adam LPU8402 9241 H21C 123.00 60,00Kč
55 97 Petrová Daniela LPU8454 9339 D21C 103.00 60,00Kč
56 150 Lenner Miroslav LPU8605 253358 H21D 96.00 60,00Kč
57 143 Kafka Miloš LPU8608 9281 H21C 61.00 60,00Kč
58 144 Kopecký Ondřej LPU8704 9862 H21C 45.00 60,00Kč
59 99 Šediváková Helena LPU8857 253357 D21C 109.00 60,00Kč
60 462 Marešová Michaela LPU8959 405959 D21A 75.00 60,00Kč
61 98 Procházková Michaela LPU8960 515036 D21C 81.00 60,00Kč
62 141 Hovorka Lukáš LPU9001 9866 H21C 103.00 60,00Kč
63 136 Weisbauer Vojtěch LPU9101 9252 H18C 78.00 60,00Kč
64 133 Macl Jan LPU9102 9867 H18C 72.00 60,00Kč
65 134 Seidl Jakub LPU9104 9865 H18C 86.00 60,00Kč
66 135 Tichý Ondřej LPU9120 416274 H18C 94.00 60,00Kč
67 95 Marešová Kristýna LPU9155 405957 D18C 40.00 60,00Kč
68 96 Skálová Eliška LPU9159 416257 D18C 4.00 60,00Kč
69 132 Zitka Lukáš LPU9202 224874 H16C 105.00 60,00Kč
70 131 Valach Ondřej LPU9205 410786 H16C 99.00 60,00Kč
71 130 Slanař Matěj LPU9304 232610 H16C 121.00 60,00Kč
72 93 Knapová Lenka LPU9351 51105 D16C 68.00 60,00Kč
73 94 Kisková Klára LPU9356 224875 D16D 67.00 60,00Kč
74 129 Zelinka Jan LPU9405 207824 H14C 19.00 40,00Kč
75 92 Procházková Klára LPU9451 416265 D14C 56.00 40,00Kč
76 128 Lemberk Jakub LPU9501 9276 H14C 3.00 40,00Kč
77 127 Deml Tomáš LPU9502 9657 H14C 45.00 40,00Kč
78 126 Tužil Ondřej LPU9601 H12D 81.00 40,00Kč
79 122 Kaplan Martin LPU9609 224873 H12C 48.00 40,00Kč
80 123 Tomek Jan LPU9610 420440 H12C 42.00 40,00Kč
81 173 Provazníková Darja LPU9651 D12D 64.00 40,00Kč
82 176 Kanta Martin LPU9705 425577 H12C 10.00 40,00Kč
83 124 Bezdíček Kryštof LPU9706 H12D 93.00 40,00Kč
84 125 Hanzlík Lukáš LPU9707 H12D 89.00 40,00Kč
85 174 Fenclová Tereza LPU9752 9648 D12C 43.00 40,00Kč
86 119 Žák Jan LPU9802 232608 H10C 36.00 40,00Kč
87 120 Nádvorník Petr LPU9901 9248 H10N 20.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
4880.00 0.00 0.00 0.00 4880.00 0.00 -4880.00
Startovka oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 178 Cerman Pavel LTU HDR 0.00 30,00Kč
2 208 Kutáčková Stanislava LTU4751 405955 D55C 79.00 60,00Kč
3 209 Soukupová Dáša LTU4752 D55C 71.00 60,00Kč
4 207 Rejmont Milan LTU4801 9777 H45C 16.00 60,00Kč
5 206 Procházka Jiří LTU4802 9778 H45C 10.00 60,00Kč
6 205 Krejčí Jaroslav LTU5801 9775 H35D 76.00 60,00Kč
7 204 Petržela Pavel LTU6301 405971 H45C 20.00 60,00Kč
8 203 Petrželová Alena LTU6351 405972 D35D 57.00 60,00Kč
9 202 Hanušová Jitka LTU6352 9609 D45D 3.00 60,00Kč
10 201 Hanuš Pavel LTU6501 9632 H35D 80.00 60,00Kč
11 200 Killar Marek LTU6801 301646 H21C 67.00 60,00Kč
12 199 Procházka Martin LTU8101 49631 H21D 90.00 60,00Kč
13 198 Kult Martin LTU9002 416290 H18C 98.00 60,00Kč
14 197 Polzerová Lenka LTU9051 9894 D18C 32.00 60,00Kč
15 196 Lazák Tomáš LTU9102 515479 H18C 92.00 60,00Kč
16 195 Petržela Jan LTU9201 515402 H16C 115.00 60,00Kč
17 194 Svoboda Tomáš LTU9203 416288 H16C 95.00 60,00Kč
18 193 Grundmannová Hana LTU9251 405975 D16C 88.00 60,00Kč
19 192 Grundmann Jan LTU9401 515487 H14C 35.00 40,00Kč
20 191 Svobodová Lenka LTU9551 416289 D14C 64.00 40,00Kč
21 190 Horešovský Tomáš LTU9601 405973 H10N 4.00 40,00Kč
22 189 Koderičová Tereza LTU9651 301640 D10N 29.00 40,00Kč
23 188 Procházková Aneta LTU9652 51442 D10N 43.00 40,00Kč
24 187 Kuhn-Gaberová Irena LTU9751 405974 D10N 35.00 40,00Kč
25 186 Vondráková Barbora LTU9851 416282 D10N 49.00 40,00Kč
26 185 Sedláčková Tereza LTU9852 D10N 13.00 40,00Kč
27 184 Horní Edita LTU9853 416285 D10N 9.00 40,00Kč
28 183 Cermanová Petra LTU9854 416284 D10N 17.00 40,00Kč
29 182 Killar Dominik LTU9901 416292 H10C 46.00 40,00Kč
30 620 Killar Lukáš LTU9902 51143 H10N 10.00 40,00Kč
31 179 Mačková Markéta LTU9951 425561 D10N 25.00 40,00Kč
32 180 Ondráčková Lenka LTU9952 425551 D10N 1.00 40,00Kč
33 181 Ondráčková Lucie LTU9953 425571 D10N 21.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1650.00 0.00 0.00 0.00 1650.00 0.00 -1650.00
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 210 Liberský Mirko MKP5100 51693 H55C 56.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: NE1 - Neregistrovaní Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Startovka oddílu: NPA - SK lyžování a OB Nová Paka Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 224 Novák Karel NPA5001 9686 H55C 62.00 60,00Kč
2 223 Kalibán Jaroslav NPA5101 9687 H45C 12.00 60,00Kč
3 212 Kalibánová Jiřina NPA5351 9688 D45C 101.00 60,00Kč
4 214 Nováková Jana NPA5552 9690 D45D 19.00 60,00Kč
5 213 Hušková Eva NPA5754 9692 D45C 87.00 60,00Kč
6 218 Novák Jiří NPA7502 9693 H21A 22.00 60,00Kč
7 219 Novák Zdeněk NPA7701 9694 H21C 43.00 60,00Kč
8 619 Tauchmanová Ivana NPA7852 9697 D21C 87.00 60,00Kč
9 222 Pavelec Tomáš NPA8102 9710 H21D 88.00 60,00Kč
10 221 Dytrych Martin NPA8501 9701 H21D 84.00 60,00Kč
11 220 Brendl Radek NPA9002 9708 H21C 121.00 60,00Kč
12 217 Tázlar Ondřej NPA9003 9695 H18C 88.00 60,00Kč
13 603 Šmidrkalová Monika NPA9051 9711 D18C 38.00 60,00Kč
14 216 Tázlar Vojtěch NPA9501 9712 H14C 39.00 40,00Kč
15 215 Kosina Jakub NPA9601 9704 H12C 40.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
860.00 0.00 0.00 0.00 860.00 0.00 -860.00
Startovka oddílu: PEN - OK RECO SPORT Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 228 Vydrová Zuzana PEN0250 HDR 0.00 30,00Kč
2 225 Vydra Pavel PEN6200 49998 H45D 48.00 60,00Kč
3 226 Kábrtová Iva PEN6350 232387 D45D 29.00 60,00Kč
4 227 Vydrová Anna PEN9850 D10N 33.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
190.00 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 -190.00
Startovka oddílu: PGP - SK Praga Praha Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 229 Mezníková Lenka PGP8453 51180 D21A 81.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 305 Metelka Ondřej PHK 331689 H10N 30.00 40,00Kč
2 306 Metelka Pavel PHK 331751 H35D 60.00 60,00Kč
3 314 Melichar Igor PHK H45D 38.00 60,00Kč
4 268 Samek Tomáš PHK0001 410789 H10N 22.00 40,00Kč
5 232 Hápová Petra PHK0051 9368 D10N 15.00 40,00Kč
6 301 Ďoubalíková Marie PHK0151 339541 HDR 0.00 30,00Kč
7 233 Strnadová Anežka PHK0152 336753 D10N 7.00 40,00Kč
8 300 Weberová Adéla PHK0155 207832 HDR 0.00 30,00Kč
9 299 Vykysalý František PHK3002 9455 H65C 44.00 60,00Kč
10 295 Mikulecký Jan PHK3801 9102 H55D 97.00 60,00Kč
11 298 Novotný Petr PHK3802 9422 H65C 38.00 60,00Kč
12 297 Weber Petr PHK3901 9460 H55D 115.00 60,00Kč
13 265 Novotná Marie PHK3951 9421 D55C 73.00 60,00Kč
14 307 Rychlý Rudolf PHK4101 9823 H65C 50.00 60,00Kč
15 296 Novotný František PHK4801 9425 H55D 109.00 60,00Kč
16 262 Jiranová Alena PHK5351 9371 D45C 111.00 60,00Kč
17 310 Šlapák Zbyněk PHK5502 9163 H45D 42.00 60,00Kč
18 294 Souček Pavel PHK5503 9837 H45D 10.00 60,00Kč
19 263 Rybářová Lenka PHK5551 9405 D45C 105.00 60,00Kč
20 308 Šlapáková Libuše PHK5652 9447 D35C 65.00 60,00Kč
21 293 Balcar Aleš PHK5703 49697 H45D 22.00 60,00Kč
22 252 Panchártková Jitka PHK5951 9429 D35C 51.00 60,00Kč
23 264 Balcarová Eva PHK5952 301691 D45D 11.00 60,00Kč
24 290 Justa Jaromír PHK6101 9373 H35D 114.00 60,00Kč
25 256 Justová Jana PHK6153 207818 D35D 21.00 60,00Kč
26 259 Lamichová Iva PHK6353 9438 D35D 39.00 60,00Kč
27 281 Novotný Milan PHK6502 9424 H21C 73.00 60,00Kč
28 258 Kubátová Iva PHK6552 9387 D35D 43.00 60,00Kč
29 287 Kamenický Jan PHK6601 9376 H35C 104.00 60,00Kč
30 247 Novotná Petra PHK6651 4146 D21C 71.00 60,00Kč
31 292 Weber Petr PHK6701 9461 H35D 118.00 60,00Kč
32 304 Kavalírová Kateřina PHK6756 9833 D35D 15.00 60,00Kč
33 254 Azebová Martina PHK6757 49890 D35D 33.00 60,00Kč
34 261 Weberová Zuzana PHK6961 9462 D35D 1.00 60,00Kč
35 257 Koutná Alena PHK7052 232635 D35D 5.00 60,00Kč
36 286 Háp Pavel PHK7101 9395 H35C 124.00 60,00Kč
37 289 Strnad Jiří PHK7105 301301 H35C 108.00 60,00Kč
38 291 Koutný Pavel PHK7108 51102 H35D 106.00 60,00Kč
39 260 Maňáková Silvie PHK7151 224872 D35D 49.00 60,00Kč
40 253 Strnadová Lucie PHK7152 9392 D35C 73.00 60,00Kč
41 255 Hápová Šárka PHK7157 9396 D35D 9.00 60,00Kč
42 283 Háp Petr PHK7201 9367 H21D 98.00 60,00Kč
43 288 Samek Petr PHK7302 9430 H35C 114.00 60,00Kč
44 249 Ďoubalíková Veronika PHK7351 9361 D21C 101.00 60,00Kč
45 248 Samková Renáta PHK7456 9431 D21C 75.00 60,00Kč
46 313 Kubečková Zdenka PHK7501 224919 D21D 47.00 60,00Kč
47 284 Hůlek Tomáš PHK7630 H21D 104.00 60,00Kč
48 285 Jiran Jan PHK7701 53164 H21D 112.00 60,00Kč
49 277 Vítek Tomáš PHK7702 9526 H21A 10.00 60,00Kč
50 315 Tihon Michal PHK7905 9359 H21A 36.00 60,00Kč
51 33 Melounková Lucie PHK8054 9416 D21A 85.00 60,00Kč
52 245 Vítková Lucie PHK8055 9448 D21A 69.00 60,00Kč
53 276 Novotný Tomáš PHK8101 9410 H21A 42.00 60,00Kč
54 279 Zvěřina Petr PHK8204 51443 H21A 26.00 60,00Kč
55 251 Novotná Martina PHK8255 416264 D21D 19.00 60,00Kč
56 246 Lamichová Kateřina PHK8359 9824 D21C 55.00 60,00Kč
57 280 Ježek Jiří PHK8403 9469 H21C 107.00 60,00Kč
58 309 Šlapák Martin PHK8504 9443 H21D 122.00 60,00Kč
59 282 Veselý Ondřej PHK8505 9454 H21C 69.00 60,00Kč
60 250 Justová Hana PHK8556 49630 D21D 41.00 60,00Kč
61 278 Zelenka Tomáš PHK9001 301639 H21A 6.00 60,00Kč
62 244 Balcarová Mirka PHK9151 49696 D18C 18.00 60,00Kč
63 275 Mikulecký Jan PHK9202 9198 H18C 90.00 60,00Kč
64 274 Maňák Matěj PHK9302 232647 H16C 79.00 60,00Kč
65 91 Chlupáč Dominik PHK9315 52799 H16C 101.00 60,00Kč
66 243 Koutná Kateřina PHK9351 410800 D16D 61.00 60,00Kč
67 272 Kamenický Ondřej PHK9401 301383 H14C 11.00 40,00Kč
68 273 Lisý Áron PHK9402 207802 H14C 7.00 40,00Kč
69 242 Novotná Markéta PHK9451 9830 D16C 94.00 60,00Kč
70 269 Horáček Petr PHK9602 336717 H12C 18.00 40,00Kč
71 234 Koutná Hana PHK9651 410799 D12C 33.00 40,00Kč
72 238 Šádková Martina PHK9653 224887 D12C 37.00 40,00Kč
73 241 Šádková Lucie PHK9654 224885 D12D 68.00 40,00Kč
74 239 Ďoubalíková Anna PHK9655 207805 D12C 47.00 40,00Kč
75 235 Machačová Michaela PHK9656 339542 D12C 11.00 40,00Kč
76 240 Jágrová Barbora PHK9657 224881 D12D 76.00 40,00Kč
77 271 Háp Ondřej PHK9702 336739 H12D 83.00 40,00Kč
78 270 Štěpán David PHK9703 9442 H12C 28.00 40,00Kč
79 236 Novotná Klára PHK9751 410790 D12C 15.00 40,00Kč
80 237 Samková Kateřina PHK9752 9467 D12C 19.00 40,00Kč
81 303 Kavalírová Julie PHK9753 207804 D12C 7.00 40,00Kč
82 266 Maňák Michal PHK9801 224890 H10C 34.00 40,00Kč
83 311 Kubečková Barbora PHK9852 224914 D10C 2.00 40,00Kč
84 312 Kubečková Veronika PHK9853 224916 D10N 3.00 40,00Kč
85 231 Štoková Radka PHK9855 336757 D10C 20.00 40,00Kč
86 302 Kavalír Jáchym PHK9901 9378 H10C 26.00 40,00Kč
87 267 Hůlek Matěj PHK9904 H10N 2.00 40,00Kč
88 230 Kubíčková Jana PHK9999 224883 D10C 12.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
4720.00 0.00 0.00 0.00 4720.00 0.00 -4720.00
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou Neděle 27.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------
1 316 Kříž Pavel PZR4800 51511 H55C 64.00 60,00Kč
2 317 Křížová Zdenka PZR5051 49821 D55C 67.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
