Startovka kategorie 24.4.2008 16:43:37
5.kolo OŽ Jilemnice - sprint
===ČSOB-JIL=================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D10C
--------------------------------------------------------------------------------
1 500 Urbanová Markéta SK Studenec STH9953 9997 0.00
2 311 Kubečková Barbora OK 99 Hradec Králové PHK9852 224914 2.00
3 534 Matoušová Kateřina OOS TJ Spartak Vrchl VRL9955 C 4.00
4 11 Kačínová Viktorie ZŠ Albrechtice nad O ALB9951 7218 6.00
5 318 Větříčková Andrea TJ Slavia Hradec Krá SHK9951 9196 8.00
6 77 Chaloupková Veronika KOB Choceň CHC9852 C 425570 10.00
7 230 Kubíčková Jana OK 99 Hradec Králové PHK9999 C 224883 12.00
8 604 Háková Kateřina OOS TJ Spartak Vrchl VRL9952 C 14.00
9 694 Vakant 16.00
10 10 Blechová Kristýna ZŠ Albrechtice nad O ALB9851 7223 18.00
11 231 Štoková Radka OK 99 Hradec Králové PHK9855 C 336757 20.00
12 693 Vakant 22.00
13 535 Waňková Martina OOS TJ Spartak Vrchl VRL9951 C 24.00
Startovka kategorie: D10N
-------------------------------------------------------------------------------------
1 180 Ondráčková Lenka Lokomotiva Trutnov LTU9952 425551 1.00
2 312 Kubečková Veronika OK 99 Hradec Králové PHK9853 224916 3.00
3 502 Hamáčková Markéta SK Studenec STH 303928 5.00
4 233 Strnadová Anežka OK 99 Hradec Králové PHK0152 C 336753 7.00
5 184 Horní Edita Lokomotiva Trutnov LTU9853 416285 9.00
6 420 Filipová Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK0050 C 425566 11.00
7 185 Sedláčková Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9852 13.00
8 232 Hápová Petra OK 99 Hradec Králové PHK0051 C 9368 15.00
9 183 Cermanová Petra Lokomotiva Trutnov LTU9854 416284 17.00
10 466 Dřevěcká Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK9951 C 301130 19.00
11 181 Ondráčková Lucie Lokomotiva Trutnov LTU9953 425571 21.00
12 605 Pakostová Jana OOS TJ Spartak Vrchl VRL9954 23.00
13 179 Mačková Markéta Lokomotiva Trutnov LTU9951 425561 25.00
14 467 Jarošová Michaela SOOB Spartak Rychnov SRK9952 C 9808 27.00
15 189 Koderičová Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9651 301640 29.00
16 658 Vakant 31.00
17 227 Vydrová Anna OK RECO SPORT PEN9850 33.00
18 187 Kuhn-Gaberová Irena Lokomotiva Trutnov LTU9751 405974 35.00
19 90 Kopecká Anna TJ Sokol Kunvald KUN9951 9026 37.00
20 381 Zlámalová Nikola Sportcentrum Jičín SJC9951 C 4297 39.00
21 659 Vakant 41.00
22 188 Procházková Aneta Lokomotiva Trutnov LTU9652 51442 43.00
23 499 Jiroutová Jana SK Studenec STH9851 303942 45.00
24 660 Vakant 47.00
25 186 Vondráková Barbora Lokomotiva Trutnov LTU9851 416282 49.00
26 501 Jezdinská Natálie SK Studenec STH9954 330520 51.00
Startovka kategorie: D12C
-------------------------------------------------------------------------------------
1 492 Kadavá Denisa SK Studenec STH9653 331022 1.00
2 12 Sedláková Aneta ZŠ Albrechtice nad O ALB9651 7222 3.00
3 320 Barešová Markéta TJ Slavia Hradec Krá SHK9751 51402 5.00
4 303 Kavalírová Julie OK 99 Hradec Králové PHK9753 207804 7.00
5 495 Dubská Michaela SK Studenec STH9752 C 9043 9.00
6 235 Machačová Michaela OK 99 Hradec Králové PHK9656 B 339542 11.00
7 538 Hančová Petra OOS TJ Spartak Vrchl VRL9652 C 13.00
8 236 Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 B 410790 15.00
9 459 Kosková Kateřina SOOB Spartak Rychnov SRK9654 C 9489 17.00
10 237 Samková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9752 B 9467 19.00
11 461 Lorencová Simona SOOB Spartak Rychnov SRK9751 C 416343 21.00
12 494 Šemberová Kristýna SK Studenec STH9751 C 9046 23.00
13 319 Vanžurová Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK9752 331677 25.00
14 696 Vakant 27.00
15 457 Kundrtová Veronika SOOB Spartak Rychnov SRK9651 C 301102 29.00
16 577 Kinclová Pavla OOS TJ Spartak Vrchl VRL9653 232639 31.00
17 234 Koutná Hana OK 99 Hradec Králové PHK9651 C 410799 33.00
18 491 Tauchmanová Karolína SK Studenec STH9651 C 410772 35.00
19 238 Šádková Martina OK 99 Hradec Králové PHK9653 C 224887 37.00
20 460 Kulhavá Eliška SOOB Spartak Rychnov SRK9655 B 301132 39.00
21 695 Vakant 41.00
22 174 Fenclová Tereza OK Lokomotiva Pardub LPU9752 C 9648 43.00
23 458 Petrasová Zuzana SOOB Spartak Rychnov SRK9653 B 405999 45.00
24 239 Ďoubalíková Anna OK 99 Hradec Králové PHK9655 B 207805 47.00
Startovka kategorie: D12D
-------------------------------------------------------------------------------------
1 173 Provazníková Darja OK Lokomotiva Pardub LPU9651 C 64.00
2 677 Vakant 66.00
3 241 Šádková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK9654 C 224885 68.00
4 321 Červená Adéla TJ Slavia Hradec Krá SHK9755 420436 70.00
5 496 Jezdinská Petra SK Studenec STH9753 C 9934 72.00
6 678 Vakant 74.00
7 240 Jágrová Barbora OK 99 Hradec Králové PHK9657 C 224881 76.00
8 497 Šimůnková Barbora SK Studenec STH9754 C 9050 78.00
Startovka kategorie: D14C
-------------------------------------------------------------------------------------
1 92 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 416265 56.00
2 487 Pacholíková Lucie SK Studenec STH9552 C 253373 58.00
3 322 Voženílková Nicola TJ Slavia Hradec Krá SHK9451 331252 60.00
4 663 Vakant 62.00
5 191 Svobodová Lenka Lokomotiva Trutnov LTU9551 416289 64.00
6 49 Remešová Hana KOB Dobruška DOB9450 7236 66.00
7 488 Čemeljuchová Saša SK Studenec STH9553 C 9935 68.00
8 664 Vakant 70.00
9 456 Ulčová Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK9553 B 405995 72.00
10 382 Šmejcová Anna Sportcentrum Jičín SJC9552 B 9929 74.00
Startovka kategorie: D14D
-------------------------------------------------------------------------------------
1 686 Vakant 71.00
2 685 Vakant 73.00
3 493 Hamáčková Simona SK Studenec STH9654 C 410773 75.00
Startovka kategorie: D16C
-------------------------------------------------------------------------------------
1 483 Grofová Aneta SK Studenec STH9353 9048 58.00
2 447 Reslová Hana SOOB Spartak Rychnov SRK9352 A 9794 60.00
3 541 Charvátová Lucka OOS TJ Spartak Vrchl VRL9352 B 331343 62.00
4 413 Fundová Eliška TJ Slavia Hradec Krá SHK9351 A 51176 64.00
5 636 Vakant 66.00
6 93 Knapová Lenka OK Lokomotiva Pardub LPU9351 A 51105 68.00
7 42 Netíková Martina KOB Dobruška DOB9351 7229 70.00
8 484 Ducháčková Kateřina SK Studenec STH9356 C 416278 72.00
9 383 Matušová Dominika Sportcentrum Jičín SJC9251 C 9939 74.00
10 449 Kulhavá Šárka SOOB Spartak Rychnov SRK9356 B 219279 76.00
11 86 Kopecká Eliška TJ Sokol Kunvald KUN9251 C 9022 78.00
12 482 Kalenská Vendula SK Studenec STH9352 B 410775 80.00
13 384 Palasová Pavlína Sportcentrum Jičín SJC9352 B 9985 82.00
14 540 Doležalová Radka OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 B 8960 84.00
15 542 Jebavá Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254 B 331285 86.00
16 193 Grundmannová Hana Lokomotiva Trutnov LTU9251 B 405975 88.00
17 539 Bucharová Eliška OOS TJ Spartak Vrchl VRL9253 C 331237 90.00
18 612 Kochová Nikola Sportcentrum Jičín SJC9358 A 9988 92.00
19 242 Novotná Markéta OK 99 Hradec Králové PHK9451 A 9830 94.00
20 635 Vakant 96.00
Startovka kategorie: D16D
-------------------------------------------------------------------------------------
1 446 Peremská Dana SOOB Spartak Rychnov SRK9351 C 9536 55.00
2 665 Vakant 57.00
3 448 Štěpánková Aneta SOOB Spartak Rychnov SRK9355 C 301128 59.00
4 243 Koutná Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9351 C 410800 61.00
5 666 Vakant 63.00
6 450 Jarošová Kateřina SOOB Spartak Rychnov SRK9357 C 301141 65.00
7 94 Kisková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9356 C 224875 67.00
Startovka kategorie: D18C
-------------------------------------------------------------------------------------
1 8 Špačková Lucie ZŠ Albrechtice nad O ALB9151 C 7201 2.00
2 96 Skálová Eliška OK Lokomotiva Pardub LPU9159 C 416257 4.00
3 607 Šírová Natálie OOS TJ Spartak Vrchl VRL9052 C 9089 6.00
4 385 Procházková Olga Sportcentrum Jičín SJC9152 B 9994 8.00
5 503 Čechová Andrea SK Studenec STH 253375 10.00
6 587 Válková Marcela OOB Sokol Žamberk ZAM9154 B 8887 12.00
7 662 Vakant 14.00
8 443 Müllerová Věra SOOB Spartak Rychnov SRK9053 A 51359 16.00
9 244 Balcarová Mirka OK 99 Hradec Králové PHK9151 C 49696 18.00
10 615 Pavlína Kalibánová TJ Start Náchod SNA9153 9616 20.00
11 543 Kičinová Erika OOS TJ Spartak Vrchl VRL9154 B 9213 22.00
12 585 Chládková Zuzana OOB Sokol Žamberk ZAM9153 B 9035 24.00
13 2 Horká Marie ZŠ Albrechtice nad O ALB9052 C 8279 26.00
14 85 Trejtnarová Zuzana TJ Sokol Kunvald KUN9151 C 9028 28.00
15 444 Kosová Denisa SOOB Spartak Rychnov SRK9151 A 9471 30.00
16 197 Polzerová Lenka Lokomotiva Trutnov LTU9051 A 9894 32.00
17 616 Dominika Nováková TJ Start Náchod SNA9154 405983 34.00
18 445 Říčařová Žaneta SOOB Spartak Rychnov SRK9152 B 9804 36.00
19 603 Šmidrkalová Monika SK lyžování a OB Nov NPA9051 A 9711 38.00
20 95 Marešová Kristýna OK Lokomotiva Pardub LPU9155 C 405957 40.00
21 661 Vakant 42.00
22 323 Mervartová Kristýna TJ Slavia Hradec Krá SHK9155 A 9435 44.00
23 419 Hnyková Renata TJ Start Náchod SNA9151 C 405985 46.00
24 586 Šponarová Lucie OOB Sokol Žamberk ZAM9151 B 9030 48.00
Startovka kategorie: D21A
-------------------------------------------------------------------------------------
1 379 Tereza Petrželová TJ Slavia Hradec Krá SHK8952 515140 67.00
2 245 Vítková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8055 R 9448 69.00
3 177 Martina Dočkalová OK Lokomotiva Pardub LPU8357 E 515126 71.00
4 324 Mádlová Věra TJ Slavia Hradec Krá SHK8951 A 995814 73.00
5 462 Marešová Michaela OK Lokomotiva Pardub LPU8959 A 405959 75.00
6 38 Labašová Katarína KOB Dobruška DOB8351 51338 77.00
7 634 Vakant 79.00
8 229 Mezníková Lenka SK Praga Praha PGP8453 C 51180 81.00
9 633 Vakant 83.00
10 33 Melounková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8054 9416 85.00
Startovka kategorie: D21C
-------------------------------------------------------------------------------------
1 438 Hrobařová Lenka SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C 9482 51.00
2 698 Vakant 53.00
3 246 Lamichová Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK8359 C 9824 55.00
4 436 Filipová Ivana SOOB Spartak Rychnov SRK7373 C 9501 57.00
5 632 Safínová Eva OOS TJ Spartak Vrchl VRL8352 59.00
6 386 Špicarová Michaela Sportcentrum Jičín SJC8754 C 9971 61.00
7 548 Randáková Helena OOS TJ Spartak Vrchl VRL7452 C 515185 63.00
8 37 Krásná Václava KOB Dobruška DOB8181 8130 65.00
9 547 Nýdrlová Pavlína OOS TJ Spartak Vrchl VRL8351 C 8951 67.00
10 36 Stolinová Lenka KOB Dobruška DOB8158 7233 69.00
11 247 Novotná Petra OK 99 Hradec Králové PHK6651 R 4146 71.00
12 45 Štěpánová Dita KOB Dobruška DOB7956 7226 73.00
13 248 Samková Renáta OK 99 Hradec Králové PHK7456 C 9431 75.00
14 588 Šponarová Lenka OOB Sokol Žamberk ZAM8451 C 9285 77.00
15 326 Myslivcová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK7051 C 515465 79.00
16 98 Procházková Michaela OK Lokomotiva Pardub LPU8960 A 515036 81.00
17 61 Kondělková Radka TJ Tatran Hostinné HOS7951 C 9757 83.00
18 546 Kutlvašrová Vlaďka OOS TJ Spartak Vrchl VRL7752 C 51599 85.00
19 619 Tauchmanová Ivana SK lyžování a OB Nov NPA7852 C 9697 87.00
20 544 Doležalová Hana OOS TJ Spartak Vrchl VRL8851 A 8995 89.00
21 325 Toužilová Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8051 C 9165 91.00
22 545 Kubátová Zuzana OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A 515421 93.00
23 39 Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 7248 95.00
24 699 Vakant 97.00
25 100 Vlčovská Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7667 R 301173 99.00
26 249 Ďoubalíková Veronika OK 99 Hradec Králové PHK7351 C 9361 101.00
27 97 Petrová Daniela OK Lokomotiva Pardub LPU8454 C 9339 103.00
28 631 Smutná Pavla OOB Vamberk VAM8651 C 9674 105.00
29 41 Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 7247 107.00
30 99 Šediváková Helena OK Lokomotiva Pardub LPU8857 A 253357 109.00
31 520 Vandasová Markéta OOB Vamberk VAM7250 C 9679 111.00
32 56 Martanová Daniela OK Harcov HAR7450 C 8126 113.00
Startovka kategorie: D21D
-------------------------------------------------------------------------------------
1 437 Zemánková Eva SOOB Spartak Rychnov SRK7452 C 9796 1.00
2 102 Zitková Radka OK Lokomotiva Pardub LPU7958 C 9222 3.00
3 513 Vlčková Martina SK Týniště nad Orlic TYN8352 C 9742 5.00
4 470 Kalenská Kateřina SK Studenec STH7351 C 410777 7.00
5 101 Vlčovská Eva OK Lokomotiva Pardub LPU7956 C 9296 9.00
6 687 Štreglová Andrea OOS TJ Spartak Vrchl VRL7552 8978 11.00
7 388 Hanzlová Tereza Sportcentrum Jičín SJC8154 C 9964 13.00
8 523 Hostinská Jana OOB Vamberk VAM8451 C 9792 15.00
9 589 Cabalková Jana OOB Sokol Žamberk ZAM8751 C 51188 17.00
10 251 Novotná Martina OK 99 Hradec Králové PHK8255 C 416264 19.00
11 4 Khýnová Radka ZŠ Albrechtice nad O ALB8751 7221 21.00
12 19 Gdovinová Zuzana Sokol Burdych BRM8051 C 331240 23.00
13 328 Vízková Karolína TJ Slavia Hradec Krá SHK8754 C 9183 25.00
14 525 Bednářová Michaela OOB Vamberk VAM8951 B 9673 27.00
15 18 Fialová Tereza Sokol Burdych BRM8451 C 331161 29.00
16 524 Mullerová Hana OOB Vamberk VAM8851 C 51358 31.00
17 515 Beňová Jana SK Týniště nad Orlic TYN8554 C 9732 33.00
18 387 Dubská Šárka Sportcentrum Jičín SJC8753 C 9922 35.00
19 550 Kvasničková Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL8254 331655 37.00
20 7 Šafářová Renata ZŠ Albrechtice nad O ALB8651 7217 39.00
21 250 Justová Hana OK 99 Hradec Králové PHK8556 C 49630 41.00
22 551 Vakant 43.00
23 329 Pátková Šárka TJ Slavia Hradec Krá SHK8556 C 9164 45.00
24 313 Kubečková Zdenka OK 99 Hradec Králové PHK7501 224919 47.00
25 688 Vakant 49.00
26 327 Svobodová Jana TJ Slavia Hradec Krá SHK9052 C 416214 51.00
27 549 Hlaváčová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL7353 C 8966 53.00
Startovka kategorie: D35C
-------------------------------------------------------------------------------------
1 252 Panchártková Jitka OK 99 Hradec Králové PHK5951 C 9429 51.00
2 521 Rykalová Jitka OOB Vamberk VAM7251 C 9680 53.00
3 330 Műllerová Zorka TJ Slavia Hradec Krá SHK6751 C 515141 55.00
4 389 Zalabová Martina Sportcentrum Jičín SJC6657 C 9932 57.00
5 433 Kulhavá Jarmila SOOB Spartak Rychnov SRK6751 C 219278 59.00
6 103 Procházková Alexandra OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C 416258 61.00
7 650 Vakant 63.00
8 308 Šlapáková Libuše OK 99 Hradec Králové PHK5652 C 9447 65.00
9 78 Křivdová Lenka KOB Choceň CHC7251 C 9551 67.00
10 649 Vakant 69.00
11 331 Chmelařová Marie TJ Slavia Hradec Krá SHK6352 C 9122 71.00
12 253 Strnadová Lucie OK 99 Hradec Králové PHK7152 C 9392 73.00
13 79 Švadlenová Ivana KOB Choceň CHC7151 C 9556 75.00
Startovka kategorie: D35D
-------------------------------------------------------------------------------------
1 261 Weberová Zuzana OK 99 Hradec Králové PHK6961 C 9462 1.00
2 514 Kodytková Jitka SK Týniště nad Orlic TYN6851 C 51429 3.00
3 257 Koutná Alena OK 99 Hradec Králové PHK7052 C 232635 5.00
4 175 Roudná Eva OK Lokomotiva Pardub LPU6554 C 51183 7.00
5 255 Hápová Šárka OK 99 Hradec Králové PHK7157 C 9396 9.00
6 510 Vlčková Pavla SK Týniště nad Orlic TYN6351 C 9741 11.00
7 591 Kobližková Hana OOB Sokol Žamberk ZAM5851 C 9031 13.00
8 304 Kavalírová Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK6756 9833 15.00
9 106 Tužilová Štěpánka OK Lokomotiva Pardub LPU7052 C 17.00
10 390 Zlámalová Zdena Sportcentrum Jičín SJC7253 C 9952 19.00
11 256 Justová Jana OK 99 Hradec Králové PHK6153 C 207818 21.00
12 104 Demlová Jitka OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C 9656 23.00
13 432 Peremská Dana SOOB Spartak Rychnov SRK6351 C 9535 25.00
14 81 Semrádová Jitka KOB Choceň CHC6651 C 331708 27.00
15 105 Maclová Jana OK Lokomotiva Pardub LPU6653 C 9346 29.00
16 652 Vakant 31.00
17 254 Azebová Martina OK 99 Hradec Králové PHK6757 C 49890 33.00
18 108 Weisbauerová Blanka OK Lokomotiva Pardub LPU6351 C 9251 35.00
19 512 Marčíková Petra SK Týniště nad Orlic TYN6651 C 51424 37.00
20 259 Lamichová Iva OK 99 Hradec Králové PHK6353 C 9438 39.00
21 107 Valachová Jana OK Lokomotiva Pardub LPU6654 C 253353 41.00
22 258 Kubátová Iva OK 99 Hradec Králové PHK6552 C 9387 43.00
23 80 Chaloupková Lenka KOB Choceň CHC6951 C 9542 45.00
24 332 Fundová Hana TJ Slavia Hradec Krá SHK6752 C 410739 47.00
25 260 Maňáková Silvie OK 99 Hradec Králové PHK7151 C 224872 49.00
26 651 Vakant 51.00
27 590 Cabalková Ivana OOB Sokol Žamberk ZAM6351 C 53569 53.00
28 552 Müllerová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL7152 55.00
29 203 Petrželová Alena Lokomotiva Trutnov LTU6351 C 405972 57.00
Startovka kategorie: D45C
-------------------------------------------------------------------------------------
1 111 Víchová Ladislava OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C 9211 81.00
2 48 Remešová Alena KOB Dobruška DOB6150 7249 83.00
3 333 Mádlová Iva TJ Slavia Hradec Krá SHK6351 C 9121 85.00
4 213 Hušková Eva SK lyžování a OB Nov NPA5754 C 9692 87.00
5 553 Nýdrlová Eva OOS TJ Spartak Vrchl VRL5451 C 8954 89.00
6 627 Vakant 91.00
7 109 Baštová Alena OK Lokomotiva Pardub LPU5752 C 9220 93.00
8 32 Tichá Jiřina KOB Dobruška DOB6052 7255 95.00
9 411 Langrová Eva TJ Start Náchod SNA5351 C 9612 97.00
10 110 Hermanová Dana OK Lokomotiva Pardub LPU6151 C 9311 99.00
11 212 Kalibánová Jiřina SK lyžování a OB Nov NPA5351 C 9688 101.00
12 335 Hepnerová Dagmar TJ Slavia Hradec Krá SHK5451 C 9108 103.00
13 263 Rybářová Lenka OK 99 Hradec Králové PHK5551 C 9405 105.00
14 628 Vakant 107.00
15 391 Benešová Iva Sportcentrum Jičín SJC6151 C 9908 109.00
16 262 Jiranová Alena OK 99 Hradec Králové PHK5351 C 9371 111.00
17 334 Hausvaterová Marcela TJ Slavia Hradec Krá SHK6152 C 219201 113.00
Startovka kategorie: D45D
-------------------------------------------------------------------------------------
1 114 Lennerová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU5653 C 9279 1.00
2 202 Hanušová Jitka Lokomotiva Trutnov LTU6352 9609 3.00
3 339 Stulíková Zuzana TJ Slavia Hradec Krá SHK5751 C 9116 5.00
4 592 Nováková Miloslava OOB Sokol Žamberk ZAM6051 D 9592 7.00
5 112 Dočkalová Jiřina OK Lokomotiva Pardub LPU5654 C 9290 9.00
6 264 Balcarová Eva OK 99 Hradec Králové PHK5952 C 301691 11.00
7 340 Šabatková Zdena TJ Slavia Hradec Krá SHK5652 C 9112 13.00
8 113 Klimplová Alena OK Lokomotiva Pardub LPU5551 C 9202 15.00
9 337 Bláhová Luba TJ Slavia Hradec Krá SHK5852 C 9118 17.00
10 214 Nováková Jana SK lyžování a OB Nov NPA5552 C 9690 19.00
11 392 Bienová Věra Sportcentrum Jičín SJC5752 C 9918 21.00
12 668 Vakant 23.00
13 593 Nožková Dagmar OOB Sokol Žamberk ZAM6251 C 219272 25.00
14 338 Gazdačková Jana TJ Slavia Hradec Krá SHK5851 C 9117 27.00
15 226 Kábrtová Iva OK RECO SPORT PEN6350 C 232387 29.00
16 667 Vakant 31.00
17 336 Svobodová Eva TJ Slavia Hradec Krá SHK5853 C 301696 33.00
Startovka kategorie: D55C
-------------------------------------------------------------------------------------
1 421 Ehlová Iva SOOB Spartak Rychnov SRK3951 C 9539 61.00
2 670 Vakant 63.00
3 115 Kubíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C 9247 65.00
4 317 Křížová Zdenka SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 49821 67.00
5 554 Knoblochová Věra OOS TJ Spartak Vrchl VRL4851 C 8998 69.00
6 209 Soukupová Dáša Lokomotiva Trutnov LTU4752 71.00
7 265 Novotná Marie OK 99 Hradec Králové PHK3951 C 9421 73.00
8 669 Vakant 75.00
9 116 Malá Marie OK Lokomotiva Pardub LPU4753 C 301172 77.00
10 208 Kutáčková Stanislava Lokomotiva Trutnov LTU4751 C 405955 79.00
Startovka kategorie: H10C
-------------------------------------------------------------------------------------
1 302 Kavalír Jáchym OK 99 Hradec Králové PHK9901 9378 26.00
2 498 Kalenský Aleš SK Studenec STH9801 331426 28.00
3 341 Hájek Jakub TJ Slavia Hradec Krá SHK9802 9848 30.00
4 557 Bachtík Tomáš OOS TJ Spartak Vrchl VRL9902 C 32.00
5 266 Maňák Michal OK 99 Hradec Králové PHK9801 C 224890 34.00
6 119 Žák Jan OK Lokomotiva Pardub LPU9802 C 232608 36.00
7 465 Vavera Aleš SOOB Spartak Rychnov SRK9803 C 9795 38.00
8 692 Vakant 40.00
9 118 Roudný Martin OK Lokomotiva Pardub LPU0002 C 232602 42.00
10 63 Křivda Tomáš KOB Choceň CHC9901 C 9569 44.00
11 182 Killar Dominik Lokomotiva Trutnov LTU9901 416292 46.00
12 117 Roudný Václav OK Lokomotiva Pardub LPU0001 C 232601 48.00
13 691 Vakant 50.00
14 574 Starý Ondra OOS TJ Spartak Vrchl VRL 52.00
15 9 Chmelík Jakub ZŠ Albrechtice nad O ALB9901 7206 54.00
16 529 Vandas Daniel OOB Vamberk VAM9801 C 51472 56.00
Startovka kategorie: H10N
-------------------------------------------------------------------------------------
1 468 Kalina Vít SOOB Spartak Rychnov SRK9905 C 9495 0.00
2 267 Hůlek Matěj OK 99 Hradec Králové PHK9904 C 2.00
3 190 Horešovský Tomáš Lokomotiva Trutnov LTU9601 405973 4.00
4 342 Kudera Tomáš TJ Slavia Hradec Krá SHK9901 331247 6.00
5 393 Doležal Vít Sportcentrum Jičín SJC9802 C 4742 8.00
6 620 Killar Lukáš Lokomotiva Trutnov LTU9902 C 51143 10.00
7 655 Safín David OOS TJ Spartak Vrchl VRL 12.00
8 656 Vakant 14.00
9 394 Macko Lukáš Sportcentrum Jičín SJC9901 C 16.00
10 558 Bubeník Jonáš OOS TJ Spartak Vrchl VRL0002 C 18.00
11 120 Nádvorník Petr OK Lokomotiva Pardub LPU9901 C 9248 20.00
12 268 Samek Tomáš OK 99 Hradec Králové PHK0001 C 410789 22.00
13 613 Mlejnek Ondra OOS TJ Spartak Vrchl VRL9903 24.00
14 657 Vakant 26.00
15 121 Žák Michal OK Lokomotiva Pardub LPU0003 C 232604 28.00
16 305 Metelka Ondřej OK 99 Hradec Králové PHK 331689 30.00
Startovka kategorie: H12C
-------------------------------------------------------------------------------------
1 560 Charvát Jan OOS TJ Spartak Vrchl VRL9601 331146 0.00
2 490 Klíma Zdeněk SK Studenec STH9604 C 7794 2.00
3 464 Locker Tomáš SOOB Spartak Rychnov SRK9802 C 9801 4.00
4 527 Rykala Filip OOB Vamberk VAM9601 C 51469 6.00
5 583 Procházka Ondřej OOB Sokol Žamberk ZAM9604 C 9034 8.00
6 176 Kanta Martin OK Lokomotiva Pardub LPU9705 C 425577 10.00
7 344 Netuka Vojtěch TJ Slavia Hradec Krá SHK9701 B 51405 12.00
8 617 Vakant 14.00
9 343 Mervart Marek TJ Slavia Hradec Krá SHK9702 B 301649 16.00
10 269 Horáček Petr OK 99 Hradec Králové PHK9602 C 336717 18.00
11 463 Hron Jan SOOB Spartak Rychnov SRK9706 C 405998 20.00
12 345 Trejbal Václav TJ Slavia Hradec Krá SHK9604 420426 22.00
13 648 Vakant 24.00
14 489 Jezdinský Petr SK Studenec STH9602 C 303925 26.00
15 270 Štěpán David OK 99 Hradec Králové PHK9703 C 9442 28.00
16 618 Štál Jan Sportcentrum Jičín SJC9601 9996 30.00
17 559 Bubeník Adam OOS TJ Spartak Vrchl VRL9701 C 32.00
18 528 Vyskočil Štěpán OOB Vamberk VAM9701 B 51468 34.00
19 395 Zlámal David Sportcentrum Jičín SJC9603 C 4239 36.00
20 582 Lesák Jakub OOB Sokol Žamberk ZAM9603 C 9037 38.00
21 215 Kosina Jakub SK lyžování a OB Nov NPA9601 C 9704 40.00
22 123 Tomek Jan OK Lokomotiva Pardub LPU9610 C 420440 42.00
23 647 Vakant 44.00
24 64 Semrád Ladislav KOB Choceň CHC9701 C 331705 46.00
25 122 Kaplan Martin OK Lokomotiva Pardub LPU9609 B 224873 48.00
26 505 Mejvald Daniel SK Studenec STH9601 C 9045 50.00
27 580 Hažmuka František OOB Sokol Žamberk ZAM9601 D 9029 52.00
Startovka kategorie: H12D
-------------------------------------------------------------------------------------
1 43 Preininger Kryštof KOB Dobruška DOB9601 7238 79.00
2 126 Tužil Ondřej OK Lokomotiva Pardub LPU9601 C 81.00
3 271 Háp Ondřej OK 99 Hradec Králové PHK9702 C 336739 83.00
4 581 Ježdík Václav OOB Sokol Žamberk ZAM9605 D 9040 85.00
5 396 Zikmund Zdeněk Sportcentrum Jičín SJC9703 C 4743 87.00
6 125 Hanzlík Lukáš OK Lokomotiva Pardub LPU9707 C 89.00
7 579 Dušek Martin OOB Sokol Žamberk ZAM9602 D 416295 91.00
8 124 Bezdíček Kryštof OK Lokomotiva Pardub LPU9706 C 93.00
9 346 Jančálek Petr TJ Slavia Hradec Krá SHK9705 331276 95.00
10 637 Vakant 97.00
11 638 Vakant 99.00
Startovka kategorie: H14C
-------------------------------------------------------------------------------------
1 88 Hruška Antonín TJ Sokol Kunvald KUN9502 C 9023 1.00
2 128 Lemberk Jakub OK Lokomotiva Pardub LPU9501 C 9276 3.00
3 453 Heřman Ondřej SOOB Spartak Rychnov SRK9503 C 9814 5.00
4 273 Lisý Áron OK 99 Hradec Králové PHK9402 C 207802 7.00
5 530 Dvořáček Radek OOB Vamberk VAM9401 B 51471 9.00
6 272 Kamenický Ondřej OK 99 Hradec Králové PHK9401 B 301383 11.00
7 561 Waněk Adam OOS TJ Spartak Vrchl VRL9501 B 219210 13.00
8 486 Kučera Tomáš SK Studenec STH9402 C 410774 15.00
9 455 Ptáček Martin SOOB Spartak Rychnov SRK9509 B 301112 17.00
10 129 Zelinka Jan OK Lokomotiva Pardub LPU9405 C 207824 19.00
